                         Caixa Econmica Federal
                              GovConta Caixa
                     Extrato das Contas Individuais

Conta de Referncia..: 0919/006/00071233-2 FIANCAS CRIMINAIS               
Data de Solicitao..: 01/03/2024 08:01:20 AM
Data de Referncia...: 01/02/2024 - 29/02/2024

Data Mov    Nr.Doc  Histrico                  Valor (R$)           Saldo (R$)
-------------------------------------------------------------------------------
01/02/2024  170851  CD S2 OB55                 36.970,99C           44.577,99C
01/02/2024  -       Saldo Total                                     44.577,99C
-------------------------------------------------------------------------------
02/02/2024  170851  CD S2 OB55                 4.000,66C            48.578,65C
02/02/2024  -       Saldo Total                                     48.578,65C
-------------------------------------------------------------------------------
05/02/2024  170851  CD S2 OB55                 34.123,33C           82.701,98C
05/02/2024  -       Saldo Total                                     82.701,98C
-------------------------------------------------------------------------------
06/02/2024  -       Saldo Total                                     82.701,98C
--------------------------------------------------------------------------------
07/02/2024  000662  RG CDB FLX                 11.472,84C           94.174,82C
07/02/2024  000973  RG CDB FLX                 115.519,91C          209.694,73C
07/02/2024  170851  31 040001                  126.992,75D          82.701,98C
07/02/2024  -       Saldo Total                                     82.701,98C
--------------------------------------------------------------------------------
08/02/2024  170851  CD S2 OB55                 65.438,66C           148.140,64C
08/02/2024  000527  AP CDB FLX                 148.140,64D          0,00 
08/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
09/02/2024  170851  CD S2 OB55                 18.818,33C           18.818,33C
09/02/2024  -       Saldo Total                                     18.818,33C
--------------------------------------------------------------------------------
14/02/2024  -       Saldo Total                                     18.818,33C
--------------------------------------------------------------------------------
15/02/2024  -       Saldo Total                                     18.818,33C
--------------------------------------------------------------------------------
16/02/2024  170851  CD S2 OB55                 22.512,00C           41.330,33C
16/02/2024  -       Saldo Total                                     41.330,33C
--------------------------------------------------------------------------------
19/02/2024  170851  CD S2 OB55                 117.481,66C          158.811,99C
19/02/2024  000533  AP CDB FLX                 158.811,99D          0,00 
19/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
20/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
--------------------------------------------------------------------------------
21/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
22/02/2024  000113  RG CDB FLX                 151.459,08C          151.459,08C
22/02/2024  000116  RG CDB FLX                 107.150,09C          258.609,17C
22/02/2024  000122  RG CDB FLX                 135.800,17C          394.409,34C
22/02/2024  000130  RG CDB FLX                 156.210,93C          550.620,27C
22/02/2024  000143  RG CDB FLX                 120.913,76C          671.534,03C
22/02/2024  000144  RG CDB FLX                 157.933,18C          829.467,21C
22/02/2024  000145  RG CDB FLX                 70.786,16C           900.253,37C
22/02/2024  000145  RG CDB FLX                 67.590,21C           967.843,58C
22/02/2024  000146  RG CDB FLX                 178.756,19C          1.146.599,77C
22/02/2024  000146  RG CDB FLX                 178.426,10C          1.325.025,87C
22/02/2024  000146  RG CDB FLX                 143.738,02C          1.468.763,89C
22/02/2024  000148  RG CDB FLX                 126.538,80C          1.595.302,69C
22/02/2024  000151  RG CDB FLX                 141.119,49C          1.736.422,18C
22/02/2024  000152  RG CDB FLX                 124.400,31C          1.860.822,49C
22/02/2024  000153  RG CDB FLX                 126.725,51C          1.987.548,00C
22/02/2024  000157  RG CDB FLX                 137.902,31C          2.125.450,31C
22/02/2024  000167  RG CDB FLX                 148.318,03C          2.273.768,34C
22/02/2024  000169  RG CDB FLX                 85.612,62C           2.359.380,96C
22/02/2024  000170  RG CDB FLX                 16.743,74C           2.376.124,70C
22/02/2024  000170  RG CDB FLX                 108.843,23C          2.484.967,93C
22/02/2024  000170  RG CDB FLX                 170.367,20C          2.655.335,13C
22/02/2024  000171  RG CDB FLX                 128.059,43C          2.783.394,56C
22/02/2024  000171  RG CDB FLX                 130.068,48C          2.913.463,04C
22/02/2024  000172  RG CDB FLX                 140.925,69C          3.054.388,73C
22/02/2024  000172  RG CDB FLX                 153.201,59C          3.207.590,32C
22/02/2024  000173  RG CDB FLX                 261.343,70C          3.468.934,02C
22/02/2024  000174  RG CDB FLX                 143.210,89C          3.612.144,91C
22/02/2024  000175  RG CDB FLX                 132.931,71C          3.745.076,62C
22/02/2024  000178  RG CDB FLX                 155.189,69C          3.900.266,31C
22/02/2024  000178  RG CDB FLX                 104.204,47C          4.004.470,78C
22/02/2024  000179  RG CDB FLX                 131.743,87C          4.136.214,65C
22/02/2024  000180  RG CDB FLX                 122.496,33C          4.258.710,98C
22/02/2024  000181  RG CDB FLX                 144.938,07C          4.403.649,05C
22/02/2024  000182  RG CDB FLX                 169.196,61C          4.572.845,66C
22/02/2024  000182  RG CDB FLX                 212.507,06C          4.785.352,72C
22/02/2024  000183  RG CDB FLX                 139.280,83C          4.924.633,55C
22/02/2024  000183  RG CDB FLX                 173.437,36C          5.098.070,91C
22/02/2024  000186  RG CDB FLX                 158.469,73C          5.256.540,64C
22/02/2024  000186  RG CDB FLX                 139.362,52C          5.395.903,16C
22/02/2024  000187  RG CDB FLX                 140.177,40C          5.536.080,56C
22/02/2024  000188  RG CDB FLX                 112.720,81C          5.648.801,37C
22/02/2024  000190  RG CDB FLX                 170.614,54C          5.819.415,91C
22/02/2024  000191  RG CDB FLX                 134.960,91C          5.954.376,82C
22/02/2024  000191  RG CDB FLX                 117.300,54C          6.071.677,36C
22/02/2024  000191  RG CDB FLX                 44.323,66C           6.116.001,02C
22/02/2024  000191  RG CDB FLX                 121.206,06C          6.237.207,08C
22/02/2024  000194  RG CDB FLX                 168.405,78C          6.405.612,86C
22/02/2024  000194  RG CDB FLX                 10.000,00C           6.415.612,86C
22/02/2024  000194  RG CDB FLX                 130.918,68C          6.546.531,54C
22/02/2024  000196  RG CDB FLX                 181.439,18C          6.727.970,72C
22/02/2024  000196  RG CDB FLX                 209.451,07C          6.937.421,79C
22/02/2024  000197  RG CDB FLX                 116.897,10C          7.054.318,89C
22/02/2024  000200  RG CDB FLX                 117.336,46C          7.171.655,35C
22/02/2024  000201  RG CDB FLX                 492.246,05C          7.663.901,40C
22/02/2024  000201  RG CDB FLX                 230.062,92C          7.893.964,32C
22/02/2024  000201  RG CDB FLX                 191.721,00C          8.085.685,32C
22/02/2024  000204  RG CDB FLX                 127.640,23C          8.213.325,55C
22/02/2024  000207  RG CDB FLX                 148.454,25C          8.361.779,80C
22/02/2024  000208  RG CDB FLX                 172.201,43C          8.533.981,23C
22/02/2024  000210  RG CDB FLX                 90.627,26C           8.624.608,49C
22/02/2024  000210  RG CDB FLX                 56.779,90C           8.681.388,39C
22/02/2024  000210  RG CDB FLX                 669.794,80C          9.351.183,19C
22/02/2024  000212  RG CDB FLX                 128.981,23C          9.480.164,42C
22/02/2024  000213  RG CDB FLX                 137.301,61C          9.617.466,03C
22/02/2024  000215  RG CDB FLX                 148.239,52C          9.765.705,55C
22/02/2024  000215  RG CDB FLX                 150.450,02C          9.916.155,57C
22/02/2024  000216  RG CDB FLX                 122.454,19C          10.038.609,76C
22/02/2024  000218  RG CDB FLX                 177.283,64C          10.215.893,40C
22/02/2024  000218  RG CDB FLX                 201.104,26C          10.416.997,66C
22/02/2024  000219  RG CDB FLX                 131.043,01C          10.548.040,67C
22/02/2024  000221  RG CDB FLX                 174.684,85C          10.722.725,52C
22/02/2024  000223  RG CDB FLX                 183.629,62C          10.906.355,14C
22/02/2024  000223  RG CDB FLX                 131.041,48C          11.037.396,62C
22/02/2024  000224  RG CDB FLX                 179.310,49C          11.216.707,11C
22/02/2024  000224  RG CDB FLX                 162.932,26C          11.379.639,37C
22/02/2024  000225  RG CDB FLX                 159.440,21C          11.539.079,58C
22/02/2024  000225  RG CDB FLX                 190.242,08C          11.729.321,66C
22/02/2024  000229  RG CDB FLX                 133.037,66C          11.862.359,32C
22/02/2024  000230  RG CDB FLX                 143.181,00C          12.005.540,32C
22/02/2024  000232  RG CDB FLX                 97.837,03C           12.103.377,35C
22/02/2024  000233  RG CDB FLX                 149.864,22C          12.253.241,57C
22/02/2024  000234  RG CDB FLX                 156.945,15C          12.410.186,72C
22/02/2024  000234  RG CDB FLX                 149.124,75C          12.559.311,47C
22/02/2024  000238  RG CDB FLX                 147.278,29C          12.706.589,76C
22/02/2024  000238  RG CDB FLX                 149.742,82C          12.856.332,58C
22/02/2024  000238  RG CDB FLX                 142.949,35C          12.999.281,93C
22/02/2024  000241  RG CDB FLX                 132.102,48C          13.131.384,41C
22/02/2024  000247  RG CDB FLX                 130.777,07C          13.262.161,48C
22/02/2024  000248  RG CDB FLX                 285.625,67C          13.547.787,15C
22/02/2024  000250  RG CDB FLX                 228.695,78C          13.776.482,93C
22/02/2024  000250  RG CDB FLX                 169.531,03C          13.946.013,96C
22/02/2024  000250  RG CDB FLX                 148.749,90C          14.094.763,86C
22/02/2024  000251  RG CDB FLX                 147.984,42C          14.242.748,28C
22/02/2024  000254  RG CDB FLX                 114.044,73C          14.356.793,01C
22/02/2024  000255  RG CDB FLX                 152.569,94C          14.509.362,95C
22/02/2024  000256  RG CDB FLX                 158.801,59C          14.668.164,54C
22/02/2024  000260  RG CDB FLX                 158.866,09C          14.827.030,63C
22/02/2024  000260  RG CDB FLX                 203.197,44C          15.030.228,07C
22/02/2024  000265  RG CDB FLX                 139.242,15C          15.169.470,22C
22/02/2024  000271  RG CDB FLX                 185.854,92C          15.355.325,14C
22/02/2024  000272  RG CDB FLX                 141.685,38C          15.497.010,52C
22/02/2024  000273  RG CDB FLX                 149.981,43C          15.646.991,95C
22/02/2024  000277  RG CDB FLX                 151.420,16C          15.798.412,11C
22/02/2024  000279  RG CDB FLX                 139.316,78C          15.937.728,89C
22/02/2024  000279  RG CDB FLX                 155.299,72C          16.093.028,61C
22/02/2024  000280  RG CDB FLX                 198.227,43C          16.291.256,04C
22/02/2024  000284  RG CDB FLX                 179.117,70C          16.470.373,74C
22/02/2024  000284  RG CDB FLX                 418.868,12C          16.889.241,86C
22/02/2024  000284  RG CDB FLX                 26.710,68C           16.915.952,54C
22/02/2024  000286  RG CDB FLX                 154.804,51C          17.070.757,05C
22/02/2024  000286  RG CDB FLX                 28.084,91C           17.098.841,96C
22/02/2024  000288  RG CDB FLX                 116.202,46C          17.215.044,42C
22/02/2024  000288  RG CDB FLX                 128.437,55C          17.343.481,97C
22/02/2024  000289  RG CDB FLX                 165.508,39C          17.508.990,36C
22/02/2024  000290  RG CDB FLX                 200.165,66C          17.709.156,02C
22/02/2024  000296  RG CDB FLX                 194.383,48C          17.903.539,50C
22/02/2024  000297  RG CDB FLX                 33.462,46C           17.937.001,96C
22/02/2024  000297  RG CDB FLX                 137.122,17C          18.074.124,13C
22/02/2024  000299  RG CDB FLX                 183.722,01C          18.257.846,14C
22/02/2024  000302  RG CDB FLX                 148.132,76C          18.405.978,90C
22/02/2024  000303  RG CDB FLX                 192.758,23C          18.598.737,13C
22/02/2024  000304  RG CDB FLX                 179.865,51C          18.778.602,64C
22/02/2024  000307  RG CDB FLX                 158.475,51C          18.937.078,15C
22/02/2024  000308  RG CDB FLX                 204.793,04C          19.141.871,19C
22/02/2024  000309  RG CDB FLX                 138.208,20C          19.280.079,39C
22/02/2024  000310  RG CDB FLX                 181.956,94C          19.462.036,33C
22/02/2024  000312  RG CDB FLX                 104.452,98C          19.566.489,31C
22/02/2024  000312  RG CDB FLX                 70.130,59C           19.636.619,90C
22/02/2024  000314  RG CDB FLX                 154.141,20C          19.790.761,10C
22/02/2024  000314  RG CDB FLX                 153.089,56C          19.943.850,66C
22/02/2024  000317  RG CDB FLX                 160.859,38C          20.104.710,04C
22/02/2024  000321  RG CDB FLX                 143.220,37C          20.247.930,41C
22/02/2024  000322  RG CDB FLX                 204.554,88C          20.452.485,29C
22/02/2024  000322  RG CDB FLX                 146.846,21C          20.599.331,50C
22/02/2024  000322  RG CDB FLX                 177.301,43C          20.776.632,93C
22/02/2024  000323  RG CDB FLX                 266.326,80C          21.042.959,73C
22/02/2024  000323  RG CDB FLX                 143.154,69C          21.186.114,42C
22/02/2024  000325  RG CDB FLX                 212.036,31C          21.398.150,73C
22/02/2024  000325  RG CDB FLX                 147.482,11C          21.545.632,84C
22/02/2024  000326  RG CDB FLX                 158.162,53C          21.703.795,37C
22/02/2024  000329  RG CDB FLX                 174.910,01C          21.878.705,38C
22/02/2024  000330  RG CDB FLX                 132.832,02C          22.011.537,40C
22/02/2024  000332  RG CDB FLX                 179.124,02C          22.190.661,42C
22/02/2024  000333  RG CDB FLX                 32.910,58C           22.223.572,00C
22/02/2024  000333  RG CDB FLX                 175.392,09C          22.398.964,09C
22/02/2024  000333  RG CDB FLX                 143.880,68C          22.542.844,77C
22/02/2024  000336  RG CDB FLX                 147.493,44C          22.690.338,21C
22/02/2024  000337  RG CDB FLX                 162.742,43C          22.853.080,64C
22/02/2024  000342  RG CDB FLX                 169.005,66C          23.022.086,30C
22/02/2024  000344  RG CDB FLX                 162.887,87C          23.184.974,17C
22/02/2024  000348  RG CDB FLX                 154.918,98C          23.339.893,15C
22/02/2024  000350  RG CDB FLX                 265.580,91C          23.605.474,06C
22/02/2024  000352  RG CDB FLX                 161.223,36C          23.766.697,42C
22/02/2024  000354  RG CDB FLX                 158.750,86C          23.925.448,28C
22/02/2024  000355  RG CDB FLX                 148.139,70C          24.073.587,98C
22/02/2024  000357  RG CDB FLX                 160.260,03C          24.233.848,01C
22/02/2024  000358  RG CDB FLX                 204.160,68C          24.438.008,69C
22/02/2024  000358  RG CDB FLX                 48.976,40C           24.486.985,09C
22/02/2024  000358  RG CDB FLX                 179.333,87C          24.666.318,96C
22/02/2024  000362  RG CDB FLX                 158.832,74C          24.825.151,70C
22/02/2024  000362  RG CDB FLX                 113.587,66C          24.938.739,36C
22/02/2024  000363  RG CDB FLX                 143.969,39C          25.082.708,75C
22/02/2024  000365  RG CDB FLX                 168.096,62C          25.250.805,37C
22/02/2024  000369  RG CDB FLX                 181.746,70C          25.432.552,07C
22/02/2024  000370  RG CDB FLX                 148.104,55C          25.580.656,62C
22/02/2024  000371  RG CDB FLX                 154.989,11C          25.735.645,73C
22/02/2024  000372  RG CDB FLX                 139.481,04C          25.875.126,77C
22/02/2024  000376  RG CDB FLX                 131.574,72C          26.006.701,49C
22/02/2024  000377  RG CDB FLX                 143.364,49C          26.150.065,98C
22/02/2024  000382  RG CDB FLX                 154.055,25C          26.304.121,23C
22/02/2024  000384  RG CDB FLX                 197.565,11C          26.501.686,34C
22/02/2024  000386  RG CDB FLX                 318.677,93C          26.820.364,27C
22/02/2024  000386  RG CDB FLX                 138.819,35C          26.959.183,62C
22/02/2024  000390  RG CDB FLX                 143.118,71C          27.102.302,33C
22/02/2024  000392  RG CDB FLX                 270.635,94C          27.372.938,27C
22/02/2024  000392  RG CDB FLX                 195.337,15C          27.568.275,42C
22/02/2024  000399  RG CDB FLX                 122.391,38C          27.690.666,80C
22/02/2024  000404  RG CDB FLX                 159.965,45C          27.850.632,25C
22/02/2024  000404  RG CDB FLX                 113.904,78C          27.964.537,03C
22/02/2024  000409  RG CDB FLX                 112.662,64C          28.077.199,67C
22/02/2024  000416  RG CDB FLX                 120.918,94C          28.198.118,61C
22/02/2024  000419  RG CDB FLX                 162.012,28C          28.360.130,89C
22/02/2024  000420  RG CDB FLX                 169.516,07C          28.529.646,96C
22/02/2024  000420  RG CDB FLX                 26.753,20C           28.556.400,16C
22/02/2024  000433  RG CDB FLX                 145.380,00C          28.701.780,16C
22/02/2024  000436  RG CDB FLX                 93.185,53C           28.794.965,69C
22/02/2024  000472  RG CDB FLX                 122.551,64C          28.917.517,33C
22/02/2024  000477  RG CDB FLX                 154.330,93C          29.071.848,26C
22/02/2024  000478  RG CDB FLX                 171.637,21C          29.243.485,47C
22/02/2024  000492  RG CDB FLX                 76.357,68C           29.319.843,15C
22/02/2024  000504  RG CDB FLX                 227.602,30C          29.547.445,45C
22/02/2024  000514  RG CDB FLX                 178.128,46C          29.725.573,91C
22/02/2024  000522  RG CDB FLX                 178.630,48C          29.904.204,39C
22/02/2024  000527  RG CDB FLX                 148.628,64C          30.052.833,03C
22/02/2024  000533  RG CDB FLX                 159.007,97C          30.211.841,00C
22/02/2024  000537  RG CDB FLX                 152.319,97C          30.364.160,97C
22/02/2024  000602  RG CDB FLX                 66.938,60C           30.431.099,57C
22/02/2024  000644  RG CDB FLX                 304.303,85C          30.735.403,42C
22/02/2024  000662  RG CDB FLX                 109.401,23C          30.844.804,65C
22/02/2024  000718  RG CDB FLX                 393.871,90C          31.238.676,55C
22/02/2024  000733  RG CDB FLX                 165.199,38C          31.403.875,93C
22/02/2024  117845  ENVIO TED                  31.403.875,93D       0,00 
22/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
23/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
26/02/2024  170851  CD S2 OB55                 53.218,65C           53.218,65C
26/02/2024  -       Saldo Total                                     53.218,65C
-----------------------------------------------------------------------------------
27/02/2024  170851  CD S2 OB55                 16.944,00C           70.162,65C
27/02/2024  -       Saldo Total                                     70.162,65C
-----------------------------------------------------------------------------------
28/02/2024  170851  CD S2 OB55                 66.895,00C           137.057,65C
28/02/2024  000927  AP CDB FLX                 137.057,65D          0,00 
28/02/2024  -       Saldo Total                                     0,00 
-----------------------------------------------------------------------------------
29/02/2024  170851  CD S2 OB55                 17.466,00C           17.466,00C
29/02/2024  -       SALDO FINAL                -                    17.466,00C
